Personal Information
Full Name | Dr. Donnie Adams A/L Paramasivam |
Gender | Male |
donnieadams@um.edu.my | |
Wos | Lecturer & Rector Universitas Jambi |
Years with Firm/Entity | 1991 |
Nationality | Indonesia |
Subject Taught | Kimia Analitik Kimia Instrumentasi Lingkungan dan Agroindustri Kimia Komputasi |
Sinta ID | |
Scopus ID | 57201857986 |
H-index Scopus | 4 |
H-Index Orchid | |
H-Index Scholar |
Professional Training History
No | Training | Year | Organizer |
1 | Visiting Scholar, Faculty of Education, The University of Sydney, NSW, Australia | 2009 | The University of Sydney, NSW, Australia |
2 | Education Lanscape for Higher Education | 2010 | Ditjen DIKTI, Direktorat Kelembagaan |
3 | Education Technology Microsoft Learning Partner | 2010 | Microsoft Learning Partner |
4 | Pelatihan Reviewer Akademik Komunitas dan PT. Dewan Pendidikan TInggi, DItjen Dikti, Kemdikbud | 2008 | Kemendikbud |
Research
No | Tittle | Year |
1 | ZPD TECHNOLOGI LEARNING ENVIRONMENT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS COMPUTATIONAL THINKING SKILL | 2022 |
2 | PENGEMBANGAN SENSOR KADAR KAFEIN PADA KOPI LIBERIKA, ARABIKA DAN ROBUSTA PASCA ROASTING DENGAN UJI RELEVANSI METODE ELEKTROMATIKA SERTA UV-VIS | 2022 |
3 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH KIMIA INSTRUMENTASI | 2022 |
4 | INOVASI KOPI FERMENTASI (KOFE) DAN KOPI REMPAH (KORE) UNTUK MENINGKATKAN SENSORI DAN SENYAWA KIMIA KOPI LIBERIKA | 2022 |
5 | PENGEMBANGAN ISOLAT POTENSIAL PINANG MERAH (CYRTOSTACHYS RENDA BLUME) SEBAGAI AGEN TERAPI ANTIKANKER BERTARGET MOLEKULER SPESIFIK | 2022 |
6 | COGNITIVE PROCESS SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMAHAMI MATERI PECAHAN DITINJAU DARI STIFIN FRAMEWORK | 2022 |
7 | PENGEMBANGAN MODEL TRANSFORMASI UNIVERSITAS JAMBI DALAM PLATFORM UNJA-SMART MENUJU A WORLD CLASS ENTERPRENEURSHIP UNIVERSITY BERBASIS AGROINDUSTRI DAN LINGKUNGAN | 2022 |
8 | PENGEMBANGAN MODEL EKOSISTEM DIGITAL UNTUK PENCAPAIAN IKU-PTN DALAM PLATFORM UNJA-SMART | 2022 |
9 | PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS ETHNOCHEMISRTY MAKANAN TRADISIONAL JAMBI UNTUK MATERI AJAR KIMIA | 2021 |
10 | PENGEMBANGAN PERANGKAT SENSOR GAS UNTUK MONITORING GAS BUANG YANG TERINTEGRASI DENGAN ALAT UKUR KUALITAS KOPI LIBERIKA, ARABIKA, DAN ROBUSTA PADA PROSES ROASTING | 2021 |
11 | KERANGKA TPACK SEBAGAI PENDUKUNG MODEL PEMBELAJARAN COMPUTER PROJECT BASED LEARNING (CSPJBT) SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM AUTONOMOUS LEARNING DI PERGURUAN TINGGI | 2021 |
12 | INTEGRASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) DI UNIVERSITAS JAMBI | 2021 |
13 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH ANALITIK III DALAM PEMBELAJARAN DARING | 2021 |
14 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH PRAK. ANALISIS KROMATOGRAFI | 2021 |
15 | PENGEMBANGAN AGORINDUSTRI BERBASIS KOPI LIBERIKA DAN MANGROVE DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI | 2021 |
16 | STUDI BIOAKTIF ANTI AGING PADA BIJI KOPI ARABIKA (COFFE ARABICA), ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA), DAN LIBERIKA (COFFEA LIBERICA) JAMBI | 2020 |
17 | PIROLISIS CAMPURAN SAMPAH PLASTIK JENIS POLYSTIRENE (PS), LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE), DAN POLYPROPYLENE (PP) MENJADI BAHAN BAKAR CAIR DAN PAVING BLOCK | 2020 |
18 | PENGEMBANGAN OBAT ANTIBIOTIK BARU DARI SENYAWA AKTIF EKSTRAK BIJI KOPI ARABIKA (COFFEA ARABICA), ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA), DAN LIBERIKA (COFFEA LIBERICA) JAMBI UNTUK MENANGGULANGI RESISTENSI OBAT ANTIBIOTIK | 2020 |
19 | Integrasi Entrepreneur Karakteristik dan STEM dalam Mendesain dan Menerapkan Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif Siswa/Mahasiswa | 2019 |
20 | PEMANFAATAN BOTTOM ASH INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN RESIDU PROSES PIROLISIS SAMPAH PLASTIK DALAM PEMBUATAN PAVING BLOCK | 2019 |
21 | PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KERANGKA KERJA TPACK BAGI CALON GURU MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN HOTS SISWA | 2019 |
22 | INTEGRASI PERANGKAT SENSOR GAS UNTUK MEMONITOR GAS BUANG DARI PROSES ROASTING ANEKA BIJI KOPI YANG RAMAH LINGKUNGAN | 2018 |
23 | KUANTIFIKASI KANDUNGAN VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) DI KAWASAN CEKUNGAN MINYAK BUMI UNTUK MEMPREDIKSI KEBERADAAN MINYAK BUMI | 2018 |
24 | VARIASI PRODUK CAIR, GAS DAN PADATAN BERBAGAI LIMBAH PLASTIK DENGAN PROSES THERMAL | 2018 |
25 | Screening Senyawa Berbagai Senyawa Volatil untuk Memprediksi Formasi Minyak Bumi Menggunakan Metode Gore-Sorber | 2017 |
26 | PEMANFAATAN ANEKA SAMPAH PLASTIK UNTUK MENGHASILKAN BAHAN BAKAR CAIR ALTERNATIF SERTA UJI EMISI GAS BUANG | 2017 |
27 | EFEK PEMANASAN THERMAL PADA PROSES ROASTING ANEKA BIJI KOPI JENIS ARABIKA (Coffea arabica), ROBUSTA (Coffea canephora) DAN LIBERIKA (Coffea liberica) DARI JAMBI TERHADAP PERUBAHAN KARAKTERISTIK KIMIA DAN FISIKANYA | 2017 |
28 | EFEK PEMANASAN THERMAL TERHADAP KARAKTERISTIK BATUBARA SERTA MIKRO ANALISIS KANDUNGAN LOGAM Al, Fe, Si, Mg dan Ca | 2017 |
29 | Pirolisis Plastik Polipropilen dengan Menggunakan Reaktor Biogas dan Karakterisasinya | 2016 |
30 | Eksporasi Keterampilan Berfikir Kritis Dan Penerapan Metode Ilmiah Dengan Menggunakan Model Inquiry Dalam Matakuliah Geokimia | 2016 |
31 | Identifikasi Selulosa, Hemisolulosa, Lignin Dan Karakteristik Mineral Dalam Petrisian Fosil Kayu Dari Kawasan Geopark Merangin | 2015 |
32 | Karakteristik Mineral Dan Geokimia Daro Fosil Kayu In Situ Araucaryoxyllon Dari Kawasan Geopark Merangin Jambi Dalam Perspektif Paleogeokimia | 2015 |
Publication
No | Title | Date |
1 | PIROLISIS CAMPURAN SAMPAH PLASTIK JENIS POLYSTIRENE (PS), LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE), DAN POLYPROPYLENE (PP) MENJADI BAHAN BAKAR CAIR DAN PAVING BLOCK | 02 Oktober 2020 |
2 | CHEMICAL STUDY OF THE ETHANOL EXTRACT OF ARABICA COFFEE (COFFEA ARABICA), ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA), AND LIBERICA (COFFEA LIBERICA) JAMBI THAT HAS THE POTENTIAL ANTIAGING ACTIVITY | 02 Oktober 2020 |
3 | CHARACTERIZATION OF THE ETHANOL EXTRACT OF ARABICA COFFEE (COFFEA ARABICA), ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA), AND LIBERICA (COFFEA LIBERICA) JAMBI WHICH POTENTIAL AS AN ANTIBIOTIC | 02 Oktober 2020 |
4 | Paving Block from LDPE Plastic and Pyrolysis Residue | 22 Agustus 2019 |
5 | Integration of Gas Sensors as an Exhaust Gas Monitoring Device from Green Roasting Process of Various Coffee Beans | 06 November 2018 |
6 | Thermal Cracking of Low Temperature Conversion on Low Density Polyethylene Plastic Waste for Liquid Hydrocarbon | 12 November 2017 |
7 | Thermal Cracking of Low Temperature Conversion on Low Density Polyethylene Plastic Waste for Liquid Hydrocarbon | 11 Juli 2018 |
8 | Thermal behaviour and microanalysis of coal subbituminus | 29 November 2017 |
9 | Production of Liquid Fuel from Plastic Waste Polypropylene and its Improvement the Quality by Using Bentonite/Activated Carbon | 12 Oktober 2016 |
10 | Evaluation of the effect of roasting process on the energy transition and the crystalline structures of Arabica, Robusta, and Liberica coffee from Jambi Indonesia | 29 November 2017 |
11 | INITIAL ROASTING TEMPERATURE EFFECT ON THERMAL BEHAVIOUR AND CHARACTERISTIC OF LIBERICA COFFEE | 12 Oktober 2019 |
12 | Analisis Kandungan Silikon (Si) pada Batubara PT. Tambang Bukit Tambi Provinsi Jambi | 04 Desember 2019 |
13 | Pirolisis Sampah Plastik Jenis Polipropilena (PP) menjadi Bahan Bakar Cair-Premium-like | 21 Mei 2020 |
14 | Adsorpis minyak dari sampah plastik polipropilen menggunakan campuran bentonit dan karbon aktif teraktivasi KOH | 22 Mei 2016 |
15 | Karakterisasi minyak dari sampah plastik polipropilen dan pemanfaatannya sebagai bahan bakar alternatif | 22 Mei 2016 |
16 | Desulfurisasi Minyak Hasil Pirolisis Plastik Polipropilena Dengan Campuran Bentonit/Karbon Aktif Teraktivasi H3PO4 | 12 Desember 2016 |
17 | Responding the integrated model of entrepreneur characteristic with STEM to enhance students creativity | 01 April 2020 |
18 | Quantification of volatile organic compounds (VOCs) to predict petroleum at Sungai Rambai in Jambi province | 14 Agustus 2019 |
19 | Studi Eksploratif Tentang Pemahaman Guru Terhadap Kerangka Kerja TPACK Dalam Pembelajaran Matematika di Tengah Pandemi di SMA Kota Jambi | 11 Maret 2021 |
20 | Responding the integrated model of entrepreneur characteristic with STEM to enhance students creativity | 01 April 2020 |
21 | STUDY AWAL KARAKTERISASI SENSOR WARNA TC3200 UNTUK MENENTUKAN KADAR KAFEIN PADA KOPI | 02 November 2021 |
22 | Ajak IRT Kelola Sampah Organik Rumah Tangga, Dosen Unja Ajarkan Buat | 03 November 2021 |
23 | Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis TPACK pada materi kimia SMA | 31 Desember 2021 |
24 | Preliminary Data on the Antibacterial Activity of Coffea Arabica, Coffea Canephora and Coffea Liberica | 10 April 2022 |
25 | Determination Antioxidant Activity of Coffea Arabica, Coffea Canephora, Coffea Liberica and Sunscreens Cream Formulation for Sun Protection Factor (SPF) |
Paten
No | Name | Form | Date | Owner |
1 | E-LKPD Kimia Asam Basa Berbasis TPACK Untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap | Hak Cipta | 04 Februari 2021 s/d 04 Februari 2091 | Sugeng Tri Wahyudi, S.Pd.,M.Pd, Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc.,Ph.D, Yusnaidar, S.Si., M.Si |
2 | E-LKPD KIMIA LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT | Hak Cipta | 04 Februari 2021 s/d 04 Februari 2031 | Rifanny Rizka Puteri, S.Pd.,M.Pd, Prof. Dr. rer. nat. Muhaimin, S.Pd.,M.Si dkk |
3 | Buku Panduan/Petunjuk Pedoman Teknis Pembibitan Kopi Liberika Tungkal Komposit Secara Generatif | Hak Cipta | 30 Juni 2022 s/d 01 Juni 2092 | LPPM Universitas Jambi |